Madera Exótica

Sweetia panamensis
| Densidad (g/cm3) | 0.80 |
| Peso (kg/m3) | 977 |
| Estabilidad dimensional | Regular |
| Modulo de elasticidad (N/mm2) | 17905 |
| Resistencia compresión (N/mm2) | 82 |
| Resistencia flexión (N/mm2) | 151 |
| Dureza Janka Lateral (kg) | 1715 |




Madera Exótica

Sweetia panamensis
| Densidad (g/cm3) | 0.80 |
| Peso (kg/m3) | 977 |
| Estabilidad dimensional | Regular |
| Modulo de elasticidad (N/mm2) | 17905 |
| Resistencia compresión (N/mm2) | 82 |
| Resistencia flexión (N/mm2) | 151 |
| Dureza Janka Lateral (kg) | 1715 |



